سكني
هل تريد أن نُعلمك عند نشر إعلان جديد عن ؟
تابع هذا القسم
سجّل الدخول لتتابع «سكني»
نحتاج حساباً لنعرف أين نرسل لك الإعلانات الجديدة. بعد الدخول نكمل المتابعة تلقائياً.

أضف إعلان سكني الآن
انشر إعلانك الحقيقي مجانًا بخطوات بسيطة، وساعد المهتمين على الوصول إليه داخل هذا القسم.
أضف إعلانك مجانًاهذا محتوى تشجيعي رسمي من مزادنت، وليس إعلانًا لمنتج أو خدمة معروضة للبيع.| الصورة | عنوان الإعلان | الغرف | م² | سعر المتر المربع | السعر | تاريخ الإعلان | المحافظة / المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satılık 4+1 Havuzlu Lüks Villa | 4+1 | 327 | 66.514 ل.ت | 21.750.000 ل.ت | 23 سبتمبر 2026 | آيدن Didimقارن | |
| Havuzlu Yazlik Alanya da 1+ 1 daire uygun fiyat alan kazanır. | 1+1 | 56 | 64.286 ل.ت | 3.600.000 ل.ت | 18 سبتمبر 2026 | أنطاليا ألانياقارن | |
| METROBÜS STATİON 10 MİN STREET SHOPPING MALL 10 MİN | 1+1 | 130 | — | 495.000 دولار 24.799.995 ل.ت | 20 أغسطس 2026 | إسطنبول كوتشوك شكمجةقارن | |
| Cihangir'de Günlük Kiralık Daireler | 1+1 | 45 | 4 ل.ت | 200 ل.ت | 9 فبراير 2018 | إسطنبول بي أوغلوقارن | |
| Satılık Kelepir Stüdyo Daire↓ انخفض السعرREREAL EMLAK DANIŞMANLIK | استوديو (1+0) | 48 | 9.063 ل.ت | 435.000 ل.ت | 9 فبراير 2018 | إسطنبول شيشليقارن | |
| Merkezi Yerde Kupon 2+1 Uygun Fiyata↓ انخفض السعرREREAL EMLAK DANIŞMANLIK | 2+1 | 85 | 3.765 ل.ت | 320.000 ل.ت | 9 فبراير 2018 | إسطنبول باهتشلي إيفلرفي المقارنة | |
| Avrupa Konutlar 2'de Kullanışlı 1+1↓ انخفض السعرREREAL EMLAK DANIŞMANLIK | 1+1 | 65 | 4.154 ل.ت | 270.000 ل.ت | 9 فبراير 2018 | إسطنبول غازي عثمان باشاقارن | |
| Site İçi Merkezi, Güvenlikli 3+1 Daire↓ انخفض السعرREREAL EMLAK DANIŞMANLIK | 3+1 | 115 | 3.043 ل.ت | 350.000 ل.ت | 9 فبراير 2018 | إسطنبول باشاك شهيرقارن | |
| LANSMANA ÖZEL FİYATLARLA BUGÜN BİR EV SAHİBİ OLUN!↓ انخفض السعر | 2+1 | 85 | 4.235 ل.ت | 360.000 ل.ت | 9 فبراير 2018 | إسطنبول باغجيلارقارن |
آخر تحديث لهذه الصفحة: 23 سبتمبر 2026 01:11








